Facturación
Gestiona tus facturas y visualiza su estado de pago.
| Factura | Cliente | Estado | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| INV-001 | Liam Johnson liam@example.com | Pagada | $250.00 USD | |
| INV-002 | Olivia Smith olivia@example.com | Pendiente | $150.00 USD | |
| INV-003 | Noah Williams noah@example.com | Vencida | $350.00 USD | |
| INV-004 | Emma Brown emma@example.com | Pagada | $450.00 USD | |
| INV-005 | Lucas Jones lucas@example.com | Pendiente | $550.00 USD |
Mostrando 5 de 5 facturas